品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、恒温恒湿三综合实验机满足试验标准:
1. GB2423.22-2008电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Nb:规定温度变化速率的温度变化
2.GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
3.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 试验Ca:恒定湿热试验方法
4.GJB150.9A-2009 湿热试验方法
5.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005试验Db:交变湿热方法
二、恒温恒湿三综合实验机技术参数:
温度偏差 | ≤±2℃ | 湿度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振动台面尺寸:≤500X500 | |
外形尺寸 | 约1050×3000×1400 mm(升降台800-1400可调) (W*D*H) | |
升/降温速率 | -40℃~+150℃,全程平均3℃/min(空载) +150℃~-40℃,全程平均1℃/min(空载) 备注:以上指标均在25℃、常压、空载条件配恒温恒湿盲板时测试 |
三、箱体结构:
1 | 照明 | 高亮度照明灯 |
2 | 观察窗 | 在恒温恒湿在线天堂新版最新版在线8的大门上安装一个 350×500mm(宽×高)电热镀膜防潮隔温观察窗;观察窗由四层中空玻璃构成,设置中空电热膜加热器防止凝露,并除霜(大小可定制) |
3 | 窗口防结露设计 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
4 | 测试孔 | 可外接测试电源线及信号用 ( φ50 ) |
5 | 保温层 | 保温绝缘层耐燃防火PU+隔热玻璃棉(保温层厚 100mm) |
6 | 箱内试品架 | 不锈钢试品架 |
7 | 箱门 | 采用双道密封结构,有效密封 |
8 | 箱门防结露 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线