设备主要功能:
该系列产品适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件在高低温环境下、检验其各性能项指标及质量管理之用 |
设备执行标准以及满足试验方法:
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温
2. GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
3. GJB150.3A-2009 高温试验方法
4. GJB150.4A-2009 低温试验方法
5. GB2423.22-2008电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Nb:规定温度变化速率的温度变化
6. GBT 2424.5-2006 电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认
7.GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
可程式高低温在线天堂新版最新版在线8技术参数指标:
型 号 | BS-408DE |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 |
容积、重量和尺寸 | |
标称内容积 | 408L |
内箱有效尺寸 | 600×850×800(mm) W×H×D |
外形空间 | 约800×1950×1500(mm) W×H×D |
重量 | 约400㎏ |
工作噪音 | ≤70db在机台正前方离机台1米并离地面1.2米处测量 |
大功率 | 约5.7KW |
大电流 | 约21A |
供电条件 和电源
| AC220V单相R 、 N +保护接地;电压允许波动范围10%; 频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源; |
性能指标 | |
温度范围 | 温度范围:-50℃~150℃ |
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 温度均匀度:≤2℃ 温度偏差: ±1℃ 温度波动度:±0.5℃ |
升降温速率 | RT→+150℃≤45 min RT→-50℃ ≤60 min |
注:每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量,湿热试验时无有源热负载 | |
注:以上性能指标是在环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、无试样条件下测得的数值。 | |
结 构 特 征 | |
箱体结构 | 内箱材质:304#不锈钢 1.2mm厚 外箱材质:304#不锈钢 1.0mm厚 保温材质:聚氨酯发泡胶 100mm厚 控制箱和测试箱为整体式左右结构 试验箱底部安装固定脚杯及移动脚轮 |
空气调节通道 | 内置空气间、循环风道及不锈钢循环风机,通过顶部背叶窗及散流器,风均匀的从顶部吹出,将调和室中调和好的温度散发到测试空间,从而达到均匀的控制温度的目的 |
箱 门 | 单开门 防爆把手 防凝露电热装置 真空自动除雾透明视窗 视窗照明灯 |
测试孔 | 在机台左边安装有∮50mm测试孔一个,并配相应密封装置,供通电测试使用(可根据客户要求来定制) |
观察窗 | 透明电热膜中空钢化玻璃(位于门上)(带防凝露功能),尺寸230X260mm |
控制面板 | TEMI 1500彩色触摸屏液晶显示控制器、照明灯开关、总电源开关 |
机械室 | 制冷机组、加热装置、排风机、排水装置、可调背叶窗 |
测试物料架 | 采用304#不锈钢冲孔折弯成网状,使用方便,物料架间小间距50mm均匀分布,标准配置物料架两块 |
配电控制柜 | 总电源断路器、控制器、配电板、散热风机、超温保护器 |
加热系统 | 采用鳞片散热式加热管 P.I.D控制加热从而达到温度平衡 |
制 冷 系 统 | |
制冷方式 | 为了保证试验室降温速率和低温度的要求,本试验室采用一套二元复式制冷系统,复迭式系统包括一个高温级制冷循环和一个低温级制冷循环,热量交换通过蒸发冷凝器实现 |
制冷压缩机 | 采用欧洲进口低温压缩机 |
冷却方式 | 风冷式鳞片式冷凝器,循环风机散热 |
蒸发器 | 翅片管式换热器 |
蒸发冷凝器 | 采用高温铜钎焊的版式换热器,具有表面积小,自身能量损失小,换热效率高 |
节流装置 | 热力膨胀阀、毛细管 |
油分离器 | 将压缩机排出的高温高压制冷剂气体混有的冷冻油滴分离下来,并返回到压缩机曲轨腔供压缩机润滑和降温用 |
干燥过滤器 | 吸收制冷系统制冷剂中的残留水分、酸性物质,和过滤掉系统中的固休杂质颗粒、铜削等,保护膨胀阀和毛细管的正常工作,不至于发 生冰堵和脏堵 |
制冷剂 | 采用环保制冷剂R404A 、R23作为本制冷系统的制冷介质 |
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线