品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | 36-65℃ | 温度波动度 | -℃ |
温度均匀度 | -% | 湿度范围 | -% R.H |
额定电压 | 220V | 重量 | 220kg |
外形尺寸 | 1380*940*1410mm | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、盐雾试验箱简介:
无水加热盐雾在线天堂新版最新版在线8可以模拟各种标准(如ASTMG85 ,GB2423-17、18 , GBT10125、ISO9227、IS07384-1986、GB-T229、GJB150、JISZ2371、VOS、CETP、GMW、DIN、VW等标准.)该测试箱通过对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而为用户筛选产品或配方提供数据和依据。
二、无水型盐雾试验箱技术参数:
型号 | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
内箱容积 | 500L | 1000L | 2000L | ||
放置形式 | 落地式 | ||||
内箱尺寸约(mm) | 宽(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
高(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
外箱尺寸约(mm) | 宽(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
盐水箱尺寸约(mm) | 宽(W) | 340 | 340 | 500 | |
深(D) | 390 | 390 | 500 | ||
高(H) | 690 | 690 | 600 | ||
箱体温度 -鼓泡塔温度 | 室温--- +50 室温--+63 | ||||
盐雾沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每小时内调节 | ||||
电压 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
大电流 | 16A | 19A | 25A | ||
样品架 | 1 | 2 | 4 | ||
插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
箱体功能 | 针对中性盐雾试验及醋酸ASS试验和CASS试验 |
三、无水型盐雾试验箱操作控制系统:
1、控制面板配以触摸显示电子温度控制器来设置和控制箱体及鼓泡塔的温度。
2、盐雾箱是由箱体底部及周围的加热器加热,同时*杜绝箱体内的腐蚀气体进入腐蚀控制元件。
3、用于润湿压缩空气的鼓泡塔内装有侵入式加热器。
4、鼓泡塔内的水位可以通过接管自动添加,也可以(收费选装)人工注入。
5、通过蠕动泵、调压阀来调节盐水的流量以及压缩空气的压力,以保证均匀的盐雾沉降量。
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线