品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、温湿度振动在线天堂新版最新版在线8简介:
适用于电工电子产品、仪器仪表、材料等进行高温试验、低温试验、湿度、振动试验等综合性试验,以便对试品在给定环境条件下的行为性能作出评价。温度/湿度/振动三综合在线天堂新版最新版在线8主要含有恒温恒湿在线天堂新版最新版在线8、温恒湿在线天堂新版最新版在线8活动导轨水平移动和垂直升降系统、活动连接板、振动系统。
二、温湿度振动在线天堂新版最新版在线8技术参数:
型号 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | |||
冷却方式 | 气冷式/单段压缩机(-20℃),气、水冷式/双段压缩机(-40℃-70℃) | |||
振动台 | 根据客户的要求来选配满足公式:F=1.2*ma | |||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、三综合试验箱箱体结构:
1 | 外箱材质 | 1.2mmA3冷板表面静电喷塑 |
2 | 内体材质 | 1.0mm 不锈钢板 ( SUS # 304 ) |
3 | 照明 | 高亮度照明灯 |
4 | 观察窗 | 在恒温恒湿在线天堂新版最新版在线8的大门上安装一个 270×420mm(宽×高)电热镀膜防潮隔温观察窗;观察窗由四层中空玻璃构成,设置中空电热膜加热器防止凝露,并除霜 |
5 | 窗口防结露设计 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
6 | 测试孔 | 可外接测试电源线及信号用 ( φ50 ) |
7 | 保温层 | 保温绝缘层耐燃防火PU+隔热玻璃棉(保温层厚 100mm) |
8 | 箱内试品架 | 不锈钢试品架 |
9 | 箱门 | 采用双道密封结构,有效密封 |
10 | 箱门防结露 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
11 | 结构形式 | 试验箱采用整体结构形式,由试验箱体、制冷机组组合成一整体、电器控制柜(系统)置于试验箱正面右侧。 试验箱体采用独立的内外箱体结构形式,其间采用聚胺脂整 体发泡保温而成。制冷/除湿机组置于试验箱后侧独立的机箱 内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响, 同时便于机组的通风、安装及维护; |
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线