品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、氙灯老化测试机简介:
氙灯耐气候试验箱采用氙弧灯试验,可模拟全太阳光谱且存在于不同环境下的破坏性光波。适用于塑料橡胶、油漆涂料、铝塑板、汽车安全玻璃、纺织印染等领域。
二、氙灯老化测试机性能指标
黑板温度范围 | 63℃、100℃ |
温度范围 | 65~98%R·H |
降雨时间 | 1~9999分钟,可调 |
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 |
喷水压力 | 0.12~0.15mpa |
测量波长 | 400nm~1000nm |
氙灯功率 | 进口1.8KW(寿命2000小时)/国产6KW(寿命600小时) |
辐照度 | 150W/㎡/736W/㎡ |
控制界面显示 | 温度、湿度、辐照度、爆辐量等功能均在同一个界面上显示操作 |
三、氙灯老化在线天堂新版最新版在线8技术参数:
型号 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
内箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
试验区温度范围 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板温度范围 | 40~110℃ | |||||||
湿度范围 | 辐照时30%~60%R.H,黑暗时20%R.H~98%R .H | |||||||
辐照强度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)选配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
测试工作台 | 转盘式,转速1-7r/min | 平板式 | ||||||
测试试片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每个样品架 | |||||||
喷淋水压力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 温度分辨率:0.1%R.H 测试区温度偏差:±3℃ 温度偏差:±3%R.H 黑板温度偏差:±3℃ 辐照强度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
内滤光器 | 硼硅玻璃滤光镜 | |||||||
外滤光器 | 硼硅玻璃滤光镜 | 硼硅玻璃滤光镜 | 苏打玻璃滤光镜 | |||||
灯管冷却方式 | 风冷式 | 水冷式 | 风冷式 | |||||
电源以及功率 | AC380V三相四线+保护接地,功率15.6KW |
四、氙灯老化在线天堂新版最新版在线8供电条件:
AC380V三相四线 +保护接地;电压允许波动范围10%V;
频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电
保护地线接地电阻小于4Ω
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线