品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、塑料用氙灯耐气候试验箱技术参数:
型号 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
内箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
试验区温度范围 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板温度范围 | 40~110℃ | |||||||
湿度范围 | 辐照时30%~60%R.H,黑暗时20%R.H~98%R .H | |||||||
辐照强度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)选配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
测试工作台 | 转盘式,转速1-7r/min | 平板式 | ||||||
测试试片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每个样品架 | |||||||
喷淋水压力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 温度分辨率:0.1%R.H 测试区温度偏差:±3℃ 温度偏差:±3%R.H 黑板温度偏差:±3℃ 辐照强度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
内滤光器 | 硼硅玻璃滤光镜 | |||||||
外滤光器 | 硼硅玻璃滤光镜 | 硼硅玻璃滤光镜 | 苏打玻璃滤光镜 | |||||
灯管冷却方式 | 风冷式 | 水冷式 | 风冷式 | |||||
电源以及功率 | AC380V三相四线+保护接地,功率15.6KW |
二、塑料用氙灯耐气候试验箱结构:
分为三层:上方安装的仪表电器有:循环鼓风电机、水电阻率监控表、氙灯冷却水监控表,变频器等。下方安装了氙灯电源的部件、氙灯冷却水箱、循环水泵等。中部为箱体工作室部分,为双层不锈钢,中间为硬质泡沫,厚度为50mm,保证进行高温试验时,外壁的温度不超过30℃。还有硬件与软件设计双重保护:当工作室温超过93℃,或工作室温超过试验设定温度的(1~,用户可自行设定),仪器自动停止,转到冷却循环程序,避免高温样品损坏。
三、氙灯耐气候试验箱供电条件:
AC380V三相四线 +保护接地;电压允许波动范围10%V;
频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电
保护地线接地电阻小于4Ω
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源;
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线