品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、动力电池恒温恒湿试验箱简介:
用于模拟电子仪器仪表、新型材料、电工、车辆、金属、电子产品、航空航天材料等在运输、储存、使用过程中可能会遇到的严酷高温、低温或湿热环境;或高温、低温、湿热交变环境下,检验材料、配件或仪器设备耐高温、耐寒、耐湿热性能及可能造成的损坏寿命缩减等
二、动力电池恒温恒湿试验箱技术参数:
型号 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | ||||||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、恒温恒湿试验箱安全保护功能:
1、压缩机采用系统高低压力保护;
2、压缩机电机过载、超温保护;
3、风机过电流、超温保护;
4、加湿器缺水保护;
5、加湿器干烧超温保护;
6、加湿液位保护指示;
7、加温电子式表头超温限制保护;
8、加温机械式双重超温保护;
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线