品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 温度波动度 | 1℃ |
湿度范围 | 20-98% R.H | 额定电压 | 380V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、三综合环境试验箱简介
适用于电工电子产品、仪器仪表、材料等进行高温试验、低温试验、湿度、振动试验等综合性试验,以便对试品在给定环境条件下的行为性能作出评价。温度/湿度/振动三综合在线天堂新版最新版在线8主要含有恒温恒湿在线天堂新版最新版在线8、温恒湿在线天堂新版最新版在线8活动导轨水平移动和垂直升降系统、活动连接板、电磁振动系统(水平和垂直振动
二、三综合环境试验箱技术参数:
型号 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | |||
冷却方式 | 气冷式/单段压缩机(-20℃),气、水冷式/双段压缩机(-40℃-70℃) | |||
振动台 | 根据客户的要求来选配满足公式:F=1.2*ma | |||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、温度湿度振动主要配置:
1、温控仪:采用中国台湾威纶彩色液晶触摸屏可编程温度控制器
2、压缩机:德国原装全封闭“博客”牌制冷压缩机;
3、冷凝器、蒸发器:普适尔或其他制冷设备公司制造;
4、离心风机:不锈钢风叶、单循环、低噪音离心风机;
5、加热装置:采用进口陶瓷镍铬合金加热器,由长寿触点固态继电器控制;
6、箱体底部:万向脚轮×4只试验箱可以自由移动;
7、观察窗:导电膜加热防雾钢化玻璃;
8、交流接触器:浙江“耀华”牌;
9、热保护器:施耐德品牌;
10、测试用缆线孔Φ50mm孔1只(试验过程中对试件进行通电检测);
11、样品架:不锈钢样品架1只;
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线