品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | RT-70℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 220V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、三箱式冷热冲击检测试验箱技术参数:
型号 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
温度范围 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高温区:+60℃-150℃ 低温区:-10℃--65℃ ) | ||||
升温时间(蓄热区) | RT-200℃约35min | ||||
降温时间(蓄冷区) | RT—70℃约55min | ||||
温度回复/切换时间 | ≤5min / ≤10sec以内 | ||||
温度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷却方式 | 风、水冷式/双断压缩机 | ||||
电源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
二、三箱式冷热冲击检测试验箱试验箱特点:
1、机台多处报警监测,配置无线远程报警功能
2、冲击试验移动时间5秒钟以内可符合MIL, IEC, JIS规范
3、 可扩充:LN2V液态氮快速降温控制装置
4、世界*的超温保护及设定条件防呆保护功能
三、电气控制系统
1.控制器;
中国台湾威纶,控制温度
2.画面显示功能
.采用人机交互方式,采用触摸式输入、控制
.温度设定(SV)实际(PV)值直接显示
.可显示执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数, 运转时间显示
.执行程序动作状态显示
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线