品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、三综合恒温恒湿检测实验振动台满足试验标准:
1. GB2423.22-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验方法 试验 Nb:规定温度变化速率的温度变化
2.GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
3.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 试验 Ca:恒定湿热试验方法
4.GJB150.9A-2009 湿热试验方法
5.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 试验 Db:交变湿热方法
6. GJB150.3A-2009 高温试验方法
7. GJB150.4A-2009 低温试验方法
三、三综合恒温恒湿检测实验振动台技术参数:
型号 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
内箱尺寸 W*H*D(mm) |
600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) |
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线