品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、三综合恒温恒湿实验箱设备技术参数:
湿度范围 | 20%~98%RH(如图)
| |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | 湿度波动度:± 3%RH |
温度均匀度 | ≤±1℃ | 湿度均匀度:≤+2/-3%RH |
温度偏差 | ≤±2℃ | 湿度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振动台面尺寸:≤500X500 |
二、三综合恒温恒湿实验箱设备满足试验标准:
1. GJB150.3A-2009 高温试验方法
2. GJB150.4A-2009 低温试验方法
3.GJB150.9A-2009 湿热试验方法
4.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005试验Db:交变湿热方法
5.GB/T5170.18-2005电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备
6.GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件
三、箱体结构:
1 | 箱门防结露 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
2 | 结构形式 | 试验箱采用整体结构形式,由试验箱体、制冷机组组合成一整体、电器控制柜(系统)置于试验箱后侧。 试验箱体采用独立的内外箱体结构形式,其间采用聚胺脂整体保温而成。制冷/除湿机组置于试验箱后侧独立的机箱内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于机组的通风、安装及维护; |
3 | 工作室材质 | SUS304 不锈钢内胆,其中侧板、风道搁板厚度为 1.2mm,为了增强底板的承重性能,底板采用厚度为 1.2mm 的不锈钢板,且在保温层内均匀地分布有承重结构 |
4 | 互换式活动底板 | 试验箱配置一件活动式底(盲)板用于作高低温试验之用,一件带垂直振动台界面的活动底(孔)板用于作温度振动综合试验之用(垂直) |
5 | 振动台界面 | 试验箱与振动台的界面可以在保证冷、热、气密性的时,保证振动台具备良好的力学转递特性。配合保证箱体能够前后移动。箱体底部配备轱辘,可以在轨道上前后滑动,便于箱体与振动台分离。单独使用我公司负责用于起隔湿、防水、密封作用的特制耐高低温的硅橡胶封垫 |
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线