品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、恒温恒湿三综合实验箱满足试验标准:
1. GB2423.22-2008电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Nb:规定温度变化速率的温度变化
2.GB/T5170.18-2005电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备
3.GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件
4.GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
5.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 试验Ca:恒定湿热试验方法
6.GJB150.9A-2009 湿热试验方法
二、箱体结构:
1 | 测试孔 | 可外接测试电源线及信号用 ( φ50 ) |
2 | 保温层 | 保温绝缘层耐燃防火PU+隔热玻璃棉(保温层厚 100mm) |
3 | 箱内试品架 | 不锈钢试品架 |
4 | 箱门 | 采用双道密封结构,有效密封 |
5 | 箱门防结露 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
6 | 结构形式 | 试验箱采用整体结构形式,由试验箱体、制冷机组组合成一整体、电器控制柜(系统)置于试验箱后侧。 试验箱体采用独立的内外箱体结构形式,其间采用聚胺脂整体保温而成。制冷/除湿机组置于试验箱后侧独立的机箱内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于机组的通风、安装及维护; |
三、恒温恒湿三综合实验箱技术参数:
温度波动度 | ≤±0.5℃ | 湿度波动度:± 3%RH |
温度均匀度 | ≤±1℃ | 湿度均匀度:≤+2/-3%RH |
|
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线