品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、温湿度三综合检测实验箱仪器系统结构:
1 | 工作室材质 | SUS304 不锈钢内胆,其中侧板、风道搁板厚度为 1.2mm,为了增强底板的承重性能,底板采用厚度为 1.2mm 的不锈钢板,且在保温层内均匀地分布有承重结构 |
2 | 互换式活动底板 | 试验箱配置一件活动式底(盲)板用于作高低温试验之用,一件带垂直振动台界面的活动底(孔)板用于作温度振动综合试验之用(垂直) |
3 | 振动台界面 | 试验箱与振动台的界面可以在保证冷、热、气密性的时,保证振动台具备良好的力学转递特性。配合保证箱体能够前后移动。箱体底部配备轱辘,可以在轨道上前后滑动,便于箱体与振动台分离。单独使用我公司负责用于起隔湿、防水、密封作用的特制耐高低温的硅橡胶封垫 |
4 | 压力平衡装置 | 试验箱的后方处安装一个保证箱体内外压力平衡的压力平衡口,该装置同时起到向箱体内补充新空气的作用 |
5 | 冷凝出水口 | 具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔,并通过软管接出室内 |
二、温湿度三综合检测实验箱仪器满足试验标准:
1.GJB150.9A-2009 湿热试验方法
2.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005试验Db:交变湿热方法
3.GB/T5170.18-2005电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备
4.GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线