品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、温湿度三综合恒温恒湿检测箱技术参数:
温度范围 | -40~+150℃ | |
湿度范围 | 20%~98%RH(如图)
| |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | 湿度波动度:± 3%RH |
温度均匀度 | ≤±1℃ | 湿度均匀度:≤+2/-3%RH |
温度偏差 | ≤±2℃ | 湿度偏差: ±3%RH |
二、温湿度三综合恒温恒湿检测箱满足试验标准:
1.GB/T5170.18-2005电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备
2.GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件
3. GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
4. GJB150.3A-2009 高温试验方法
5. GJB150.4A-2009 低温试验方法
6.GB2423.22-2008电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Nb:规定温度变化速率的温度变化
三、箱体结构:
1 | 箱门 | 采用双道密封结构,有效密封 |
2 | 箱门防结露 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
3 | 结构形式 | 试验箱采用整体结构形式,由试验箱体、制冷机组组合成一整体、电器控制柜(系统)置于试验箱后侧。 试验箱体采用独立的内外箱体结构形式,其间采用聚胺脂整体保温而成。制冷/除湿机组置于试验箱后侧独立的机箱内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于机组的通风、安装及维护; |
4 | 工作室材质 | SUS304 不锈钢内胆,其中侧板、风道搁板厚度为 1.2mm,为了增强底板的承重性能,底板采用厚度为 1.2mm 的不锈钢板,且在保温层内均匀地分布有承重结构 |
5 | 互换式活动底板 | 试验箱配置一件活动式底(盲)板用于作高低温试验之用,一件带垂直振动台界面的活动底(孔)板用于作温度振动综合试验之用(垂直) |
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线