品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、三综合恒温恒温检验箱箱体结构:
1 | 测试孔 | 可外接测试电源线及信号用 ( φ50 ) |
2 | 保温层 | 保温绝缘层耐燃防火PU+隔热玻璃棉(保温层厚 100mm) |
3 | 箱内试品架 | 不锈钢试品架 |
4 | 箱门 | 采用双道密封结构,有效密封 |
5 | 箱门防结露 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
6 | 结构形式 | 试验箱采用整体结构形式,由试验箱体、制冷机组组合成一整体、电器控制柜(系统)置于试验箱后侧。 试验箱体采用独立的内外箱体结构形式,其间采用聚胺脂整体保温而成。制冷/除湿机组置于试验箱后侧独立的机箱内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于机组的通风、安装及维护; |
7 | 工作室材质 | SUS304 不锈钢内胆,其中侧板、风道搁板厚度为 1.2mm,为了增强底板的承重性能,底板采用厚度为 1.2mm 的不锈钢板,且在保温层内均匀地分布有承重结构 |
二、三综合恒温恒温检验箱控制系统:
1.控制器组合
1 | 温度传感器 | PT 100 铂电阻 |
2 | 显示器面板 | 彩色液晶触摸屏 |
3 | 操作界面 | 触控式 |
4 | 储存装置 | 内部存储方式,可通过读卡器在PC机(或具有相同功能的设备)上用EXCEL进行编辑分析整理 |
三、试验箱试验条件:
1 | 安放地点要求 | 无阳光直射,附近无易燃、易爆物品,无腐蚀性物品或其他污染源;无强磁场干扰;通风良好但不能有强风直吹;有地漏,排水流畅
|
2 | 被测试品要求 | 试品为非易燃易爆、腐蚀性及放射性物质 |
3 | 环境温度 | ≤32℃且通风良好(指标保证温度≤28℃) |
4 | 环境湿度 | ≤85%R.H |
扫一扫,关注天堂√最新版中文在线